根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<廣州華立科技職業(yè)學(xué)院國家獎(jiǎng)助學(xué)金實(shí)施辦法(2025年修訂)>的通知》(華立職院學(xué)〔2025〕38號)要求和學(xué)校國家獎(jiǎng)助學(xué)金工作安排,經(jīng)學(xué)生個(gè)人提出申請,班級評議小組推薦,學(xué)院國家獎(jiǎng)助學(xué)金評審小組審核,現(xiàn)將我院2024-2025學(xué)年國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金初評名單予以公示。
公示期為:2025年10月9日至2025年10月11日,公示期內(nèi)如有異議請以書面實(shí)名形式向?qū)W院國家獎(jiǎng)助學(xué)金評審小組、學(xué)生資助管理中心反映。
城建學(xué)院云浮校區(qū)學(xué)管辦公室地址:第二教學(xué)樓810辦公室
聯(lián)系人:郭老師 電話:17811451807
學(xué)生處學(xué)生資助管理中心地址:第一教學(xué)樓113辦公室
聯(lián)系人:劉老師 電話:13707849757
學(xué)生處電子郵箱:hlzyxsc@163.com
附件:城建學(xué)院2024-2025學(xué)年國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金初評名單
城建學(xué)院
2025年10月9日
附件:城建學(xué)院2024-2025學(xué)年國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金初評名單
| 序號 | 姓名 | 班級 | 綜合測評排名 (名次/人數(shù)) | 認(rèn)定困難級別 | 
| 1 | 24工監(jiān)1班 | 廖潔婷 | 1/11 | 一般困難 | 
| 2 | 24工造1班 | 陳炫墶 | 15/70 | 特別困難 | 
| 3 | 24工造2班 | 吳娟如 | 4/70 | 特別困難 | 
| 4 | 24工造2班 | 張琳 | 12/70 | 一般困難 | 
| 5 | 24工造2班 | 羅仕杰 | 14/70 | 一般困難 | 
| 6 | 24環(huán)藝1班 | 馬水鳳 | 6/125 | 一般困難 | 
| 7 | 24環(huán)藝1班 | 馬盈盈 | 20/125 | 一般困難 | 
| 8 | 24環(huán)藝2班 | 甘言希 | 7/125 | 特別困難 | 
| 9 | 24環(huán)藝2班 | 鄧詩韻 | 9/125 | 特別困難 | 
| 10 | 24建設(shè)1班 | 溫芷晴 | 6/89 | 一般困難 | 
| 11 | 24建設(shè)2班 | 嚴(yán)思婷 | 12/89 | 特別困難 | 
| 12 | 24建設(shè)2班 | 張遠(yuǎn)凱 | 17/89 | 一般困難 | 
| 13 | 24建設(shè)2班 | 嚴(yán)榆杭 | 3/89 | 特別困難 | 
| 14 | 24建設(shè)2班 | 梁施樂 | 21/89 | 特別困難 | 
| 15 | 24建工班 | 古廣赟 | 6/79 | 特別困難 | 
| 16 | 24地理班 | 張娜 | 11/38 | 特別困難 | 
| 17 | 24地礦3班 | 李高濤 | 4/96 | 一般困難 | 
| 18 | 24地礦3班 | 官佳滿 | 7/96 | 一般困難 | 
| 19 | 24地礦2班 | 尹科銘 | 13/96 | 特別困難 | 
| 20 | 24水文班 | 鄭淑仙 | 4/47 | 特別困難 | 
| 21 | 24水文班 | 林曉霞 | 5/47 | 一般困難 | 
| 22 | 24水文班 | 陳秋鳳 | 6/47 | 困難 | 
| 23 | 24水文班 | 林佳妍 | 8/47 | 一般困難 | 
| 24 | 24地礦2班 | 曹家源 | 20/96 | 一般困難 | 
| 25 | 24水文班 | 林尚鎮(zhèn) | 12/47 | 特別困難 | 
| 26 | 24地礦1班 | 麥政浩 | 31/96 | 一般困難 | 
| 27 | 24水文班 | 楊海琦 | 19/47 | 一般困難 | 
| 28 | 23測量班 | 陳俊銀 | 3/36 | 一般困難 | 
| 29 | 23測量班 | 涂小江 | 1/36 | 特別困難 | 
| 30 | 23地礦1班 | 肖富源 | 15/61 | 特別困難 | 
| 31 | 23地礦1班 | 周怡 | 10/61 | 特別困難 | 
| 32 | 23地礦2班 | 劉小慧 | 12/61 | 特別困難 | 
| 33 | 23工造2班 | 姚梓宏 | 16/153 | 一般困難 | 
| 34 | 23工造2班 | 彭曉潔 | 18/153 | 一般困難 | 
| 35 | 23工造2班 | 楊思婷 | 8/153 | 特別困難 | 
| 36 | 23工造3班 | 趙澤峰 | 49/153 | 一般困難 | 
| 37 | 23工造3班 | 謝秋婷 | 11/153 | 一般困難 | 
| 38 | 23工造3班 | 林志鵬 | 4/153 | 特別困難 | 
| 39 | 23工造3班 | 顏玉婷 | 3/153 | 一般困難 | 
| 40 | 23工造4班 | 陳建鑫 | 7/153 | 特別困難 | 
| 41 | 23環(huán)藝2班 | 潘惠君 | 3/89 | 特別困難 | 
| 42 | 23環(huán)藝2班 | 周惠婷 | 28/89 | 特別困難 | 
| 43 | 23環(huán)藝2班 | 彭靖宇 | 2/89 | 特別困難 | 
| 44 | 23環(huán)藝2班 | 何健澎 | 8/89 | 特別困難 | 
| 45 | 23環(huán)藝2班 | 劉婷婷 | 5/89 | 特別困難 | 
| 46 | 23環(huán)藝2班 | 吳珍敏 | 31/89 | 特別困難 | 
| 47 | 23環(huán)藝2班 | 吳淑蕊 | 9/89 | 特別困難 | 
| 48 | 23建工2班 | 葉煒華 | 4/89 | 特別困難 | 
| 49 | 23建工2班 | 康煥超 | 2/89 | 一般困難 | 
| 50 | 23建工2班 | 梁上河 | 8/89 | 一般困難 | 
| 51 | 23建工2班 | 趙天雨 | 1/89 | 一般困難 | 
| 52 | 23建工2班 | 何志嘉 | 28/89 | 特別困難 | 
| 53 | 23建設(shè)1班 | 廖福能 | 7/143 | 特別困難 | 
| 54 | 23建設(shè)2班 | 梁家明 | 20/143 | 一般困難 | 
| 55 | 23建設(shè)2班 | 蔡發(fā)翔 | 5/143 | 特別困難 | 
| 56 | 23建設(shè)3班 | 曾麗萍 | 39/143 | 困難 | 
| 57 | 23建設(shè)3班 | 李澤玲 | 17/143 | 困難 | 
| 58 | 23建設(shè)3班 | 卜炎明 | 6/143 | 一般困難 | 
| 59 | 23建設(shè)3班 | 林美靈 | 4/143 | 一般困難 | 
| 60 | 23建設(shè)4班 | 溫啟華 | 26/143 | 特別困難 | 
| 61 | 23水工班 | 覃南川 | 5/30 | 特別困難 | 
| 62 | 23水工班 | 李鑫乾 | 4/30 | 特別困難 | 
