各部門:
為深化我院教育教學(xué)改革,提高教學(xué)研究水平以及人才培養(yǎng)質(zhì)量,經(jīng)研究,學(xué)校決定對部分到期的校級教學(xué)質(zhì)量與教學(xué)改革工程項(xiàng)目(以下簡稱質(zhì)量工程)開展結(jié)題驗(yàn)收工作,具體安排如下:
一、結(jié)題驗(yàn)收范圍
序號  | 項(xiàng)目類型  | 項(xiàng)目名稱  | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 立項(xiàng)文號  | 項(xiàng)目編號  | 立項(xiàng)時間  | 所屬部門  | 
1  | 大學(xué)生校外實(shí)踐教學(xué)基地項(xiàng)目  | 廣州市吉華勘測股份有限公司建筑工程技術(shù)專業(yè)校外實(shí)踐教學(xué)基地  | 戴玉林  | 華立職院教〔2021〕41號  | HLZ022101  | 2021/3/29  | 城建學(xué)院  | 
2  | 金賬本會計(jì)服務(wù)(廣東)有限公司財(cái)會專業(yè)校外實(shí)踐教學(xué)基地  | 黃冠霖  | 華立職院教〔2021〕41號  | HLZ022102  | 2021/3/29  | 經(jīng)管學(xué)院  | |
3  | 廣州鑫昊稅務(wù)師事務(wù)所有限公司財(cái)會專業(yè)校外實(shí)踐教學(xué)基地  | 馬瑞華  | 華立職院教〔2021〕41號  | HLZ022103  | 2021/3/29  | 經(jīng)管學(xué)院  | |
4  | 廣州世聯(lián)房地產(chǎn)咨詢有限公司市場營銷專業(yè)校外實(shí)踐教學(xué)基地  | 吳毅強(qiáng)  | 華立職院教〔2021〕41號  | HLZ022104  | 2021/3/29  | 經(jīng)管學(xué)院  | |
5  | 廣州微旅旅游景區(qū)管理有限公司市場營銷專業(yè)校外實(shí)踐教學(xué)基地  | 劉淑琴  | 華立職院教〔2021〕41號  | HLZ022105  | 2021/3/29  | 經(jīng)管學(xué)院  | |
6  | 廣東紐恩泰新能源科技發(fā)展有限公司軟件技術(shù)(人工智能方向)校外實(shí)踐教學(xué)基地  | 蔡文欽  | 華立職院教〔2021〕41號  | HLZ022106  | 2021/3/29  | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院  | |
7  | 貝樂(廣州)智能信息科技股份有限公司商務(wù)英語專業(yè)校外實(shí)踐教學(xué)基地  | 楊金玲  | 華立職院教〔2021〕41號  | HLZ022107  | 2021/3/29  | 經(jīng)管學(xué)院  | |
8  | 校內(nèi)實(shí)踐教學(xué)基地項(xiàng)目  | 新零售020創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)基地  | 黃英  | 華立職院教〔2019〕50號  | HLZ101901  | 2019/4/3  | 經(jīng)管學(xué)院  | 
9  | 工業(yè)機(jī)器人公共實(shí)訓(xùn)中心  | 劉杰  | 華立職院教〔2019〕170號  | HLZ101902  | 2019/12/31  | 電力與智能制造學(xué)院  | |
10  | 智能硬件仿真實(shí)訓(xùn)基地  | 鐘明  | 華立職院教〔2021〕41號  | HLZ102101  | 2021/3/29  | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院  | |
11  | 跨境電商綜合技能實(shí)訓(xùn)基地  | 尤前前  | 華立職院教〔2021〕41號  | HLZ102104  | 2021/3/29  | 經(jīng)管學(xué)院  | |
12  | 人工智能實(shí)訓(xùn)基地  | 林祥智  | 華立職院教〔2021〕41號  | HLZ102105  | 2021/3/29  | 電力與智能制造學(xué)院  | |
13  | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目  | 基于宏程序控制的新型自動對刀儀  | 何葆鍵  | 華立職院〔2022〕111號  | HLZ032201  | 2022/7/7  | 電力與智能制造學(xué)院  | 
14  | 隨身寶——老人跌倒及健康監(jiān)測系統(tǒng)  | 麥銘浩  | 華立職院〔2022〕111號  | HLZ032202  | 2022/7/7  | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院  | |
15  | “Share”app—共用空間租賃和預(yù)約平臺創(chuàng)業(yè)計(jì)劃  | 溫志謀  | 華立職院〔2022〕111號  | HLZ032203  | 2022/7/7  | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院  | |
16  | 基于“物聯(lián)網(wǎng)+”的云上智慧農(nóng)場  | 鄭葦瑩  | 華立職院〔2022〕111號  | HLZ032204  | 2022/7/7  | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院  | |
17  | 基于5G移動終端的垃圾分類智能回收積分兌換管理平臺  | 黃偉龍  | 華立職院〔2022〕111號  | HLZ032205  | 2022/7/7  | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院  | |
18  | 基于RFID技術(shù)的圖書館借閱智能化改造  | 崔嘉怡  | 華立職院〔2022〕111號  | HLZ032206  | 2022/7/7  | 計(jì)算機(jī)信息工程學(xué)院  | |
19  | 智慧養(yǎng)老  | 張紹佳  | 華立職院〔2022〕111號  | HLZ032207  | 2022/7/7  | 經(jīng)管學(xué)院  | |
20  | 一種可升降輸液架  | 侯宇帆  | 華立職院〔2022〕111號  | HLZ032208  | 2022/7/7  | 電力與智能制造學(xué)院  | |
21  | Ebuy高齡者手機(jī)選購生活用品的應(yīng)用研發(fā)  | 卜漢承  | 華立職院〔2022〕111號  | HLZ032209  | 2022/7/7  | 經(jīng)管學(xué)院  | 
二、檢查程序
(一)二級學(xué)院開展內(nèi)部自查。由各二級學(xué)院組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人開展自查,自查后由二級學(xué)院統(tǒng)一的提交結(jié)題材料。
(二)學(xué)校評審。學(xué)校組織專家對項(xiàng)目進(jìn)行評審,經(jīng)專家評審決定后確定驗(yàn)收結(jié)果,并在校內(nèi)予以公示,公示無異議后教務(wù)處將下發(fā)結(jié)題文件,驗(yàn)收不通過的項(xiàng)目,限期整改,允許項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申請延期結(jié)題,最長延期一年。已經(jīng)延期一次的項(xiàng)目仍未通過驗(yàn)收的,項(xiàng)目將直接撤銷。此次檢查結(jié)果將納入二級學(xué)院年度教學(xué)考核中。
三、檢查材料
各二級學(xué)院應(yīng)于2023年6月10日前將結(jié)題項(xiàng)目的驗(yàn)收材料以二級學(xué)院為單位統(tǒng)一報(bào)送至學(xué)校教務(wù)處。
(一)紙質(zhì)材料。各項(xiàng)目結(jié)題驗(yàn)收表一式一份,使用A4紙雙面打印,統(tǒng)一交至教務(wù)處。
(二)電子版(word版)材料由各二級學(xué)院統(tǒng)一發(fā)至教務(wù)處郵箱。
教務(wù)處聯(lián)系人、聯(lián)系方式及郵箱:
王澤秀020-82904263 44275871@qq.com
教務(wù)處
2023年5月12日