 
    
綜合公告
廣州華立科技職業(yè)學院2021年教師職稱評審結(jié)果公示
經(jīng)廣州華立科技職業(yè)學院職稱評審委員會評審,下列同志(分別)獲得副教授、講師、助教職稱,現(xiàn)予公示。公示時間從2022年7月18日上午8:00至7月22日下午5:30止。若對下列同志取得職稱有異議,請電話或書面向人事處反映,反映情況的電話和書面材料要自報或簽署真實姓名,不報或不簽署真實姓名的,一律不予受理,反映公示對象的情況和問題,要堅持實事求是的原則,不得借機誹謗和誣告。
受理情況反映的部門、電話和地址:
受理部門:廣州華立科技職業(yè)學院人事處
聯(lián)系人:葉春桃、廖玲彬
聯(lián)系電話:020-82900190
聯(lián)系地址:廣州市增城區(qū)廣汕公路華立路7號
郵政編碼:511325
附:2021年度教師職稱評審通過人員名單
廣州華立科技職業(yè)學院人事處
2022 年7 月18 日
| 廣州華立科技職業(yè)學院 2021年度教師職稱評審通過人員名單 | ||||
| 序號 | 姓 名 | 評審專業(yè) | 評審職稱 | 備注 | 
| 1 | 陸建明 | 車輛工程 | 副教授 | |
| 2 | 吳毅強 | 電子商務(wù) | 副教授 | |
| 3 | 王潤東 | 管理工程 | 副教授 | |
| 4 | 隗波揚 | 管理經(jīng)濟學 | 副教授 | |
| 5 | 陶必芝 | 廣播與電視 | 副教授 | |
| 6 | 冷長恒 | 會計學 | 副教授 | |
| 7 | 陳漢成 | 會計學 | 副教授 | |
| 8 | 馬洪德 | 機械制造自動化 | 副教授 | |
| 9 | 朱少先 | 教育管理學 | 副教授 | |
| 10 | 劉淑琴 | 企業(yè)管理 | 副教授 | |
| 11 | 高學芹 | 企業(yè)管理 | 副教授 | |
| 12 | 戴玉林 | 企業(yè)管理 | 副教授 | |
| 13 | 陽玉明 | 思想政治教育 | 副教授 | |
| 14 | 張燕金 | 思想政治教育 | 副教授 | |
| 15 | 朱君 | 思想政治教育 | 副教授 | |
| 16 | 胡彩霞 | 思想政治教育 | 副教授 | |
| 17 | 陳輝 | 體育教育學 | 副教授 | |
| 18 | 張志君 | 體育教育學 | 副教授 | |
| 19 | 韋建林 | 體育教育學 | 副教授 | |
| 20 | 黃兵 | 體育教育學 | 副教授 | |
| 21 | 歐雪琴 | 土木建筑工程其他學科 | 副教授 | |
| 22 | 胡筱蕾 | 衛(wèi)生管理學 | 副教授 | |
| 23 | 孟允煌 | 新聞學與傳播學其他學科 | 副教授 | |
| 24 | 陳改梅 | 藝術(shù)設(shè)計學 | 副教授 | |
| 25 | 楊雪玲 | 藝術(shù)設(shè)計學 | 副教授 | |
| 26 | 梁瑞云 | 音樂表演藝術(shù) | 副教授 | |
| 27 | 張麗濤 | 英語 | 副教授 | |
| 28 | 王秀麗 | 英語 | 副教授 | |
| 29 | 魏麗瓊 | 英語 | 副教授 | |
| 30 | 唐飄逸 | 電氣工程 | 講師 | |
| 31 | 曹明祥 | 電氣工程 | 講師 | |
| 32 | 彭柳 | 工商管理 | 講師 | |
| 33 | 李遠興 | 管理經(jīng)濟學 | 講師 | |
| 34 | 譚啟聰 | 會計學 | 講師 | |
| 35 | 周冠華 | 計算機科學技術(shù)基礎(chǔ)學科 | 講師 | |
| 36 | 楊一冬 | 計算機科學技術(shù)其他學科 | 講師 | |
| 37 | 鐘坤新 | 企業(yè)管理 | 講師 | |
| 38 | 肖翔 | 應(yīng)用語言學 | 講師 | |
| 39 | 趙彩秀 | 應(yīng)用語言學 | 講師 | |
| 40 | 阮穎怡 | 英語 | 講師 | |
| 41 | 陳穎菲 | 英語 | 講師 | |
| 42 | 方淑艷 | 英語 | 講師 | |
| 43 | 尹金鳳 | 英語 | 講師 | |
| 44 | 李蓮蓮 | 中藥學 | 講師 | |
| 45 | 陳琴珠 | 病理學 | 助教 | |
| 46 | 林祥智 | 電氣工程 | 助教 | |
| 47 | 熊靈芝 | 工商管理 | 助教 | |
| 48 | 梁穎茵 | 廣播與電視 | 助教 | |
| 49 | 梁寧寧 | 護理學 | 助教 | |
| 50 | 劉枝弟 | 會計學 | 助教 | |
| 51 | 黃志強 | 計算機科學技術(shù)其他學科 | 助教 | |
| 52 | 張明亮 | 計算機軟件 | 助教 | |
| 53 | 王玉琳 | 計算機應(yīng)用 | 助教 | |
| 54 | 張超越 | 計算機應(yīng)用 | 助教 | |
| 55 | 林靜珊 | 計算機應(yīng)用 | 助教 | |
| 56 | 鐘永怡 | 健康促進與健康教育學 | 助教 | |
| 57 | 王榮娟 | 教育管理學 | 助教 | |
| 58 | 陳淑君 | 理療學 | 助教 | |
| 59 | 戴雙雅 | 企業(yè)管理 | 助教 | |
| 60 | 鄧念平 | 人力資源開發(fā)與管理 | 助教 | |
| 61 | 張南南 | 人力資源開發(fā)與管理 | 助教 | |
| 62 | 何相寧 | 思想政治教育 | 助教 | |
| 63 | 陳美欣 | 思想政治教育 | 助教 | |
| 64 | 李新靈 | 思想政治教育 | 助教 | |
| 65 | 馬碩 | 體育教育學 | 助教 | |
| 66 | 李丹 | 土木建筑工程設(shè)計 | 助教 | |
| 67 | 賴梅 | 舞蹈表演 | 助教 | |
| 68 | 趙宏橋 | 新聞學與傳播學其他學科 | 助教 | |
| 69 | 周叢然 | 藥理學 | 助教 | |
| 70 | 劉洋 | 音樂學 | 助教 | |
| 71 | 鄧穎彤 | 音樂學 | 助教 | |
| 72 | 黎穎 | 英語 | 助教 | |
【關(guān)閉】
http://www.gzhlxy.edu.cn???????? 粵ICP備10044478穗公網(wǎng)監(jiān)備案證第4401830100161號????
                    廣州校區(qū):廣州市增城廣州華立科技園華立路7號??電話:020-82906888????云浮校區(qū):云浮市西江新城云祥大道53號??電話:32801002
                        粵ICP備10044478穗公網(wǎng)監(jiān)備案證第4401830100161號????
                    廣州校區(qū):廣州市增城廣州華立科技園華立路7號??電話:020-82906888????云浮校區(qū):云浮市西江新城云祥大道53號??電話:32801002